姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李景山 | 410901********2334 | 16274.47 | 查 看 |
高仲臣 | 410901********231X | 6569.62 | 查 看 |
高占友 | 410901********2334 | 4078.00 | 查 看 |
高金庚 | 410901********2335 | 7101.38 | 查 看 |
高新顺 | 410901********2315 | 6457.31 | 查 看 |
高九梅 | 410901********2320 | 3964.60 | 查 看 |
高九元 | 410901********2318 | 9787.69 | 查 看 |
高喜增 | 410901********2330 | 11225.66 | 查 看 |
高金禄 | 410901********2312 | 2967.16 | 查 看 |
王相钦 | 410901********2328 | 49376.54 | 查 看 |
高金雨 | 410901********2333 | 9211.61 | 查 看 |
郭春娥 | 410901********2326 | 5191.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2