姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
韩金勇 | 410901********2311 | 1571.05 | 查 看 |
李志勇 | 410901********231X | 1057.37 | 查 看 |
刘永志 | 410901********2316 | 1572.90 | 查 看 |
乔自旺 | 410901********2336 | 7144.41 | 查 看 |
刘会杰 | 410901********2318 | 4619.75 | 查 看 |
刘德钦 | 410901********2312 | 6088.61 | 查 看 |
刘国涛 | 410901********233X | 1659.19 | 查 看 |
翟俊蕊 | 410901********2342 | 150.00 | 查 看 |
刘建士 | 410901********233X | 30.00 | 查 看 |
刘志刚 | 410901********2351 | 120.00 | 查 看 |
刘建平 | 410901********2342 | 1006.31 | 查 看 |
杨利娟 | 410901********2063 | 450.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2