姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
翟传举 | 410901********2332 | 887.52 | 查 看 |
乔长法 | 410901********2333 | 14126.86 | 查 看 |
和贵英 | 410901********2327 | 150.00 | 查 看 |
翟志伟 | 410901********2318 | 1785.60 | 查 看 |
乔社姣 | 410901********2321 | 720.00 | 查 看 |
王志利 | 410901********2348 | 150.00 | 查 看 |
于想竹 | 410901********2327 | 1607.30 | 查 看 |
刘金奎 | 410901********2330 | 6838.46 | 查 看 |
刘安伟 | 410901********2311 | 18952.25 | 查 看 |
翟传波 | 410901********235X | 1608.80 | 查 看 |
乔奎献 | 410901********2351 | 3886.78 | 查 看 |
乔东强 | 410901********2329 | 200.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2