姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
朱永昌 | 410901********2317 | 1347.95 | 查 看 |
朱小飞 | 410901********2328 | 13726.80 | 查 看 |
朱富威 | 410901********2312 | 1800.00 | 查 看 |
朱付壮 | 410901********2311 | 159.70 | 查 看 |
朱亚静 | 410901********2321 | 600.00 | 查 看 |
朱茂胜 | 410901********2317 | 25063.86 | 查 看 |
朱茂波 | 410901********2310 | 420.66 | 查 看 |
朱亚康 | 410901********2358 | 1297.41 | 查 看 |
朱波 | 410901********2313 | 1250.00 | 查 看 |
朱茂雨 | 410901********2356 | 625.00 | 查 看 |
朱茂源 | 410901********2314 | 590.50 | 查 看 |
朱茂雨 | 410901********2314 | 625.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2