姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
和艳红 | 410901********2343 | 1690.00 | 查 看 |
朱培亮 | 410901********2312 | 30.00 | 查 看 |
朱世华 | 410901********2319 | 150.00 | 查 看 |
朱振涛 | 410901********2311 | 1493.96 | 查 看 |
朱宗凯 | 410901********2311 | 150.00 | 查 看 |
朱付彪 | 410901********2356 | 150.00 | 查 看 |
朱雪茂 | 410901********2331 | 120.00 | 查 看 |
朱利甫 | 410901********2321 | 825.40 | 查 看 |
朱好杰 | 410901********2312 | 120.00 | 查 看 |
朱会敏 | 410901********2327 | 1200.00 | 查 看 |
朱茂雷 | 410901********2311 | 90.00 | 查 看 |
王国帅 | 410901********2334 | 60.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2