姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
朱庆华 | 410901********2331 | 2120.85 | 查 看 |
刘瑞忍 | 410901********2327 | 928.55 | 查 看 |
杨想云 | 410901********2020 | 150.00 | 查 看 |
朱传刚 | 410901********2314 | 3252.70 | 查 看 |
朱伟献 | 410901********2310 | 1568.21 | 查 看 |
朱银虎 | 410901********2337 | 1326.49 | 查 看 |
王路成 | 410901********2312 | 2000.34 | 查 看 |
朱保强 | 410901********2314 | 3042.26 | 查 看 |
孙九玲 | 410901********2322 | 3844.72 | 查 看 |
巴盼英 | 410901********2328 | 150.00 | 查 看 |
朱双奎 | 410901********2311 | 3008.18 | 查 看 |
高利彩 | 410901********234X | 5775.36 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2