姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
翟世毫 | 410901********2313 | 942.45 | 查 看 |
鲁利涛 | 410901********2314 | 766.02 | 查 看 |
和建磊 | 410901********2310 | 742.13 | 查 看 |
李小伟 | 410901********2330 | 1055.20 | 查 看 |
郝军来 | 410901********2314 | 1134.01 | 查 看 |
王攀峰 | 410901********2336 | 873.40 | 查 看 |
彭亚娟 | 410901********2324 | 872.21 | 查 看 |
吴志方 | 410901********2375 | 1044.00 | 查 看 |
王志勇 | 410901********2311 | 530.67 | 查 看 |
巴志伟 | 410901********235X | 493.71 | 查 看 |
翟登语 | 410901********2317 | 942.45 | 查 看 |
王亚涛 | 410901********2313 | 2125.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2