姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王志波 | 410901********2334 | 2138.34 | 查 看 |
张志超 | 410901********2336 | 1394.10 | 查 看 |
高巧红 | 410901********232X | 16639.23 | 查 看 |
陈忠华 | 410901********2330 | 1279.89 | 查 看 |
刘振虎 | 410901********231X | 316.72 | 查 看 |
王红雨 | 410901********2358 | 1312.48 | 查 看 |
祁九丽 | 410901********1129 | 1413.00 | 查 看 |
邢相周 | 410901********235X | 956.66 | 查 看 |
朱志涛 | 410901********2334 | 6888.00 | 查 看 |
王全乐 | 410901********2315 | 817.72 | 查 看 |
朱献刚 | 410901********2310 | 638.48 | 查 看 |
乔利先 | 410901********2315 | 1094.81 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2