姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
和德明 | 410901********2354 | 742.13 | 查 看 |
朱金伟 | 410901********2335 | 614.84 | 查 看 |
韩翠利 | 410901********2324 | 2463.68 | 查 看 |
王换锋 | 410901********2316 | 2652.71 | 查 看 |
郭初坯 | 410901********2317 | 314.78 | 查 看 |
王春江 | 410901********2312 | 2335.83 | 查 看 |
孙进士 | 410901********2316 | 345.00 | 查 看 |
韩红建 | 410901********2313 | 1004.07 | 查 看 |
刘金来 | 410901********2356 | 1128.18 | 查 看 |
翟志光 | 410901********2315 | 1727.90 | 查 看 |
王自刚 | 410901********235X | 1436.29 | 查 看 |
王全奇 | 410901********2312 | 817.72 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2