姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘献忠 | 410901********2336 | 1232.01 | 查 看 |
刘正善 | 410901********2333 | 522.00 | 查 看 |
彭相甫 | 410901********2330 | 522.00 | 查 看 |
王庆才 | 410901********231X | 1036.51 | 查 看 |
李发增 | 410901********2050 | 411.00 | 查 看 |
翟怀增 | 410901********2330 | 5898.00 | 查 看 |
李卫生 | 410901********2373 | 5551.31 | 查 看 |
郭付月 | 410901********2310 | 4638.00 | 查 看 |
韩苍修 | 410901********2337 | 1040.42 | 查 看 |
项爱菊 | 410901********2322 | 2662.00 | 查 看 |
王荣姣 | 410901********2323 | 3663.00 | 查 看 |
李想格 | 410901********2329 | 1827.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2