姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
宗会平 | 410901********2348 | 594.37 | 查 看 |
王伟印 | 410901********0559 | 2370.00 | 查 看 |
王洪亮 | 410901********2351 | 817.72 | 查 看 |
翟传星 | 410901********2314 | 1019.74 | 查 看 |
陈进社 | 410901********2336 | 6396.00 | 查 看 |
翟仲士 | 410901********2313 | 1298.14 | 查 看 |
刘金利 | 410901********2319 | 1376.34 | 查 看 |
翟胜杰 | 410901********2352 | 1170.67 | 查 看 |
孙之平 | 410901********2317 | 4505.91 | 查 看 |
王自广 | 410901********2312 | 40186.82 | 查 看 |
王庆伟 | 410901********2319 | 1190.48 | 查 看 |
牛献蕊 | 410901********2322 | 1476.44 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2