姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘志铭 | 410901********2311 | 1341.93 | 查 看 |
陈振波 | 410901********2354 | 219124.78 | 查 看 |
翟彦奎 | 410901********2312 | 773.41 | 查 看 |
高飞 | 410901********2371 | 438.45 | 查 看 |
徐志彬 | 410901********2310 | 1165.20 | 查 看 |
李正立 | 410901********2017 | 411.00 | 查 看 |
朱俊利 | 410901********2317 | 5086.94 | 查 看 |
陈军波 | 410901********233X | 324.78 | 查 看 |
高世峰 | 410901********2337 | 31651.20 | 查 看 |
翟双建 | 410901********2332 | 2617.73 | 查 看 |
孙春彪 | 410901********2338 | 1148.40 | 查 看 |
翟伟献 | 410901********2313 | 797.13 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2