姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王红垒 | 410901********2313 | 1071.87 | 查 看 |
高士伟 | 410901********7339 | 462.00 | 查 看 |
刘志良 | 410901********2330 | 1376.34 | 查 看 |
刘社菊 | 410901********2349 | 1313.77 | 查 看 |
翟俊甫 | 410901********2357 | 1222.02 | 查 看 |
孙士宗 | 410901********2374 | 1792.04 | 查 看 |
刁立红 | 410901********2311 | 1171.51 | 查 看 |
翟印朝 | 410901********2315 | 860.21 | 查 看 |
和爱萍 | 410901********2323 | 2191.42 | 查 看 |
翟江涛 | 410901********2332 | 1407.62 | 查 看 |
时首印 | 410901********2317 | 1003.59 | 查 看 |
朱洪伟 | 410901********231X | 2261.65 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2