姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张献洪 | 410901********2330 | 1159.99 | 查 看 |
张常伟 | 410901********2335 | 522.00 | 查 看 |
王群修 | 410901********231X | 3413.49 | 查 看 |
张翠红 | 410901********2387 | 28081.20 | 查 看 |
李俊利 | 410901********2366 | 612.58 | 查 看 |
郝德元 | 410901********2316 | 1412.91 | 查 看 |
刘改平 | 410901********2347 | 1225.15 | 查 看 |
刘全波 | 410901********2314 | 1564.02 | 查 看 |
和献龙 | 410901********231X | 10783.53 | 查 看 |
朱记增 | 410901********2315 | 1229.32 | 查 看 |
李新立 | 410901********2337 | 13783.50 | 查 看 |
乔自省 | 410901********2316 | 2611.87 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2