姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙之款 | 410901********2312 | 1592.91 | 查 看 |
张法涛 | 410901********2371 | 522.00 | 查 看 |
郭生光 | 410901********2318 | 351.26 | 查 看 |
翟相蕊 | 410901********2326 | 3135.00 | 查 看 |
鲁孔振 | 410901********2377 | 268.59 | 查 看 |
陈振杰 | 410901********2315 | 1342.12 | 查 看 |
翟传举 | 410901********2332 | 921.20 | 查 看 |
张社彩 | 410901********2340 | 836.75 | 查 看 |
邢余和 | 410901********2311 | 921.20 | 查 看 |
张江虎 | 410901********2312 | 3143.16 | 查 看 |
翟洪坤 | 410901********2317 | 7817.87 | 查 看 |
乔常发 | 410901********2333 | 1179.53 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2