姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王永恩 | 410901********2333 | 1071.87 | 查 看 |
郝军伟 | 410901********2314 | 351.26 | 查 看 |
朱广军 | 410901********231X | 1501.64 | 查 看 |
张志峰 | 410901********2011 | 411.00 | 查 看 |
李进选 | 410901********2310 | 546.89 | 查 看 |
翟云峰 | 410901********2339 | 3333.87 | 查 看 |
陈新军 | 410901********2233 | 571.47 | 查 看 |
翟彦丰 | 410901********2313 | 763.24 | 查 看 |
刘俊民 | 410901********2356 | 405.86 | 查 看 |
郝金让 | 410901********2319 | 526.90 | 查 看 |
刘献伟 | 410901********2335 | 1139.65 | 查 看 |
高自广 | 410901********231X | 1158.94 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2