姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
翟新功 | 410901********2352 | 1965.19 | 查 看 |
李新豹 | 410901********2379 | 541.35 | 查 看 |
李建锋 | 410901********2395 | 1878.96 | 查 看 |
吴保臣 | 410901********0032 | 16971.20 | 查 看 |
冯翠阁 | 410901********2020 | 411.00 | 查 看 |
陈献伟 | 410901********2319 | 975.96 | 查 看 |
王鸿振 | 410901********2335 | 946.23 | 查 看 |
杨彩云 | 410901********2388 | 1056.35 | 查 看 |
田玉平 | 410901********2409 | 424.21 | 查 看 |
高改拴 | 410901********2312 | 5636.21 | 查 看 |
牛会军 | 410901********2310 | 3581.87 | 查 看 |
郝献民 | 410901********2311 | 2363.15 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2