姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
郝进让 | 410901********2330 | 1320.69 | 查 看 |
刘社员 | 410901********2337 | 1035.12 | 查 看 |
耿自武 | 410901********2017 | 1884.00 | 查 看 |
高学峰 | 410901********2316 | 462.00 | 查 看 |
翟新敬 | 410901********2318 | 518.78 | 查 看 |
刘相付 | 410901********2369 | 836.75 | 查 看 |
陈照林 | 410901********2335 | 1699.31 | 查 看 |
李新起 | 410901********2378 | 2787.03 | 查 看 |
闫藏印 | 410901********231X | 1761.09 | 查 看 |
郭遵亮 | 410901********2336 | 1716.08 | 查 看 |
王志宽 | 410901********2319 | 757.25 | 查 看 |
高朝松 | 410901********2335 | 1128.70 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2