姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
宗明方 | 410901********2319 | 522.00 | 查 看 |
朱培义 | 410901********2314 | 1843.98 | 查 看 |
乔庆安 | 410901********2330 | 764.80 | 查 看 |
孙同烟 | 410901********2352 | 1346.28 | 查 看 |
高自敬 | 410901********2331 | 876.90 | 查 看 |
邢孟军 | 410901********2310 | 1036.43 | 查 看 |
王国士 | 410901********2316 | 522.00 | 查 看 |
乔献同 | 410901********2338 | 1139.65 | 查 看 |
陈树法 | 410901********2354 | 650.09 | 查 看 |
王合方 | 410901********2317 | 1565.06 | 查 看 |
翟继坤 | 410901********2319 | 1931.56 | 查 看 |
韩新才 | 410901********2335 | 984.03 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2