姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
朱永彬 | 410901********2316 | 7236.00 | 查 看 |
鲁贵友 | 410901********0012 | 552.26 | 查 看 |
王改先 | 410901********2325 | 30575.61 | 查 看 |
闫九娥 | 410901********2341 | 420.00 | 查 看 |
冯善法 | 410901********2019 | 441.00 | 查 看 |
朱学然 | 410901********2318 | 20463.26 | 查 看 |
王广献 | 410901********2334 | 522.00 | 查 看 |
韩玉增 | 410901********2313 | 2879.58 | 查 看 |
王玉芹 | 410901********2319 | 525.00 | 查 看 |
翟翠姣 | 410901********2327 | 525.00 | 查 看 |
陈东周 | 410901********0518 | 1800.00 | 查 看 |
何庆木 | 410901********2311 | 522.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2