姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
光俊阁 | 410901********2320 | 13107.07 | 查 看 |
何敬彬 | 410901********2318 | 522.00 | 查 看 |
吴翠环 | 410901********2321 | 1091.74 | 查 看 |
牛改莲 | 410901********2044 | 441.00 | 查 看 |
乔天福 | 410901********2335 | 4062.29 | 查 看 |
李成顺 | 410901********2314 | 522.00 | 查 看 |
梁书正 | 410901********2330 | 1707.00 | 查 看 |
王永山 | 410901********2311 | 3299.23 | 查 看 |
翟连青 | 410901********232X | 1290.00 | 查 看 |
孙春景 | 410901********2333 | 442.63 | 查 看 |
孙景梅 | 410901********2021 | 441.00 | 查 看 |
徐可保 | 410901********2312 | 2287.95 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2