姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王爱春 | 410901********2322 | 1290.00 | 查 看 |
翟相菊 | 410901********2328 | 3348.00 | 查 看 |
张付云 | 410901********2323 | 1185.00 | 查 看 |
巴青菊 | 410901********2323 | 420.00 | 查 看 |
高景双 | 410901********2324 | 412.07 | 查 看 |
李香菊 | 410901********2326 | 3028.86 | 查 看 |
王占法 | 410901********2319 | 1827.00 | 查 看 |
王先梅 | 410901********2322 | 118.57 | 查 看 |
张朋仁 | 410901********2315 | 5433.00 | 查 看 |
王群英 | 410901********2325 | 1185.00 | 查 看 |
梁正芳 | 410901********2311 | 1827.00 | 查 看 |
韩梅香 | 410901********232X | 420.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2