姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
翟付岭 | 410901********2331 | 3868.61 | 查 看 |
高保香 | 410901********2339 | 6924.45 | 查 看 |
梁彦竹 | 410901********2363 | 2898.00 | 查 看 |
翟兆顺 | 410901********2313 | 105.00 | 查 看 |
乔长耕 | 410901********2311 | 3542.00 | 查 看 |
于清粉 | 410901********9623 | 3675.00 | 查 看 |
杨青保 | 410901********2013 | 411.00 | 查 看 |
陈富堂 | 410901********2314 | 3243.00 | 查 看 |
刘志强 | 410901********2328 | 1003.06 | 查 看 |
鲁桂莲 | 410901********2320 | 3243.00 | 查 看 |
仁翠娥 | 410901********2022 | 441.00 | 查 看 |
彭相贤 | 410901********2319 | 582.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2