姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王泉勇 | 410901********2354 | 150.00 | 查 看 |
王远远 | 410901********2316 | 4437.41 | 查 看 |
王荣贵 | 410901********2317 | 60.00 | 查 看 |
王国华 | 410901********2316 | 150.00 | 查 看 |
王晓庆 | 410901********2315 | 3392.24 | 查 看 |
王志猛 | 410901********2339 | 90.00 | 查 看 |
朱希风 | 410901********2327 | 1085.26 | 查 看 |
和玉民 | 410901********2343 | 2464.60 | 查 看 |
王志松 | 410901********2311 | 3839.86 | 查 看 |
王晓阳 | 410901********2317 | 3110.48 | 查 看 |
王建花 | 410901********2326 | 75.00 | 查 看 |
翟晓燕 | 410901********2406 | 850.51 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2