姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张凤钦 | 410901********2322 | 6354.70 | 查 看 |
王廷秀 | 410901********2311 | 5246.32 | 查 看 |
高九 | 410901********2328 | 2545.00 | 查 看 |
王自改 | 410901********2328 | 7818.16 | 查 看 |
王保善 | 410901********2314 | 8587.22 | 查 看 |
王慎修 | 410901********2313 | 16886.29 | 查 看 |
吉秀莲 | 410901********2326 | 3720.70 | 查 看 |
王秀拴 | 410901********237X | 118459.70 | 查 看 |
郭艳菊 | 410901********2329 | 21926.66 | 查 看 |
王保竹 | 410901********2313 | 3267.81 | 查 看 |
靳莲环 | 410901********2321 | 4777.58 | 查 看 |
翟梅英 | 410901********2321 | 19522.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2