姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李刚钳 | 410901********2318 | 3020.81 | 查 看 |
李卫东 | 410901********2314 | 9978.90 | 查 看 |
董爱锋 | 410901********240X | 60.00 | 查 看 |
乔迷英 | 410901********2321 | 120.00 | 查 看 |
李电卿 | 410901********2330 | 37348.60 | 查 看 |
刘玉格 | 410901********2384 | 1649.70 | 查 看 |
滑风竹 | 410901********2341 | 76705.67 | 查 看 |
徐志红 | 410901********2318 | 6462.71 | 查 看 |
刘淑钦 | 410901********2326 | 8267.43 | 查 看 |
李登科 | 410901********2333 | 7180.47 | 查 看 |
杜新凤 | 410901********234X | 10467.01 | 查 看 |
徐瑞军 | 410901********2319 | 5463.68 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2