姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
徐全兴 | 410901********2334 | 6638.14 | 查 看 |
徐自法 | 410901********2330 | 15199.26 | 查 看 |
吴运娥 | 410901********232X | 3152.30 | 查 看 |
陈艮娥 | 410901********2342 | 2349.50 | 查 看 |
王梅菊 | 410901********2345 | 4730.00 | 查 看 |
黄秋阁 | 410901********3148 | 30289.52 | 查 看 |
李相芹 | 410901********242X | 2905.00 | 查 看 |
梁俊粉 | 410901********2489 | 2390.00 | 查 看 |
徐志君 | 410901********2332 | 36835.57 | 查 看 |
郭秋季 | 410901********2311 | 3359.70 | 查 看 |
郭瑞青 | 410901********232X | 2845.00 | 查 看 |
李景波 | 410901********2312 | 10917.96 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2