姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王洪显 | 410901********2318 | 4852.56 | 查 看 |
刘俊梅 | 410901********2322 | 1995.00 | 查 看 |
徐立论 | 410901********2311 | 2300.00 | 查 看 |
郭金娥 | 410901********2348 | 9116.40 | 查 看 |
郭世臣 | 410901********2311 | 5142.12 | 查 看 |
徐景奎 | 410901********2314 | 12673.80 | 查 看 |
闫林锋 | 410901********2312 | 17403.57 | 查 看 |
陈改芹 | 410901********2323 | 3116.50 | 查 看 |
彭九阁 | 410901********2320 | 4104.41 | 查 看 |
李尽栓 | 410901********2373 | 5151.90 | 查 看 |
梁粉阁 | 410901********232X | 13322.30 | 查 看 |
徐立杰 | 410901********2358 | 25301.08 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2