姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王志勇 | 410901********2311 | 4653.03 | 查 看 |
韩利芳 | 410901********2347 | 120.00 | 查 看 |
滑彦丽 | 410901********2344 | 4922.47 | 查 看 |
李社峰 | 410901********2338 | 5864.70 | 查 看 |
郭彦臣 | 410901********2376 | 91648.60 | 查 看 |
李伟兵 | 410901********2431 | 120.00 | 查 看 |
王举 | 410901********2458 | 880.28 | 查 看 |
郭献军 | 410901********2313 | 605.58 | 查 看 |
邹芳瑞 | 410901********0033 | 60.00 | 查 看 |
鲁起峰 | 410901********2314 | 2652.55 | 查 看 |
李守文 | 410901********2374 | 6177.67 | 查 看 |
李虎 | 410901********2374 | 30.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2