党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵金宇 | 女 | 黄河办 | 前合 | 2021-12-08 | 2024-07-01 | ||||||
赵 天 | 男 | 黄河办 | 前合 | 2021-06-22 | 2024-07-01 | ||||||
于新龙 | 男 | 黄河办 | 马拐 | 2020-05-06 | 2024-07-05 | ||||||
荆国瑞 | 男 | 黄河办 | 颐和社区 | 2021-12-19 | 2024-07-15 | ||||||
李翠萍 | 女 | 黄河办 | 解捷党支部 | 2016-03-16 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | |||||
谢 彤 | 女 | 黄河办 | 谢庄 | 2021-07-13 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | |||||
赵 帅 | 男 | 黄河办 | 前合 | 2021-01-10 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | |||||
张瑞敏 | 女 | 黄河办 | 边拐 | 2014-06-10 | 2023-06-28 | 2024-06-28 | |||||
袁慧静 | 女 | 黄河办 | 马拐 | 2020-06-10 | 2023-06-29 | 2024-06-29 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2