党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王震生 | 男 | 区直 | 区发改委 | 2017-08-02 | 2020-06-18 | ||||||
张小蕾 | 女 | 区直 | 区发改委 | 2017-08-01 | 2020-06-18 | ||||||
翟建松 | 男 | 区直 | 区群工部 | 2017-01-20 | 2020-06-18 | ||||||
徐珊珊 | 女 | 区直 | 统计局党支部 | 2018-04-02 | 2020-06-18 | ||||||
刘霄阳 | 男 | 区直 | 区财政局 | 2017-02-01 | 2020-03-04 | ||||||
柴立木 | 男 | 区直 | 区国土局支部 | 2017-07-01 | 2020-04-25 | ||||||
刘艳如 | 女 | 区直 | 区国土局支部 | 2017-04-02 | 2020-03-04 | ||||||
张璐 | 女 | 区直 | 区法院党支部 | 2017-03-05 | 2020-06-18 | ||||||
刘晶 | 女 | 区直 | 区法院党支部 | 2017-03-05 | 2020-06-18 | ||||||
韩凯 | 男 | 区直 | 区组织部党支部 | 2018-03-01 | 2020-06-18 | ||||||
袁磊 | 男 | 区直 | 区组织部党支部 | 2018-03-01 | 2020-06-18 | ||||||
张鸿鹭 | 女 | 区直 | 区组织部党支部 | 2018-02-01 | 2020-06-18 | ||||||
王晓华 | 女 | 区直 | 政府办第一党支部 | 2016-01-19 | 2020-06-18 | ||||||
申利美 | 女 | 区直 | 政府办第二党支部 | 2017-04-25 | 2020-06-18 | ||||||
郭亚玲 | 女 | 区直 | 区委宣传部 | 2016-01-10 | 2020-06-18 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2